<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisztrai.com &#187; Polska</title>
	<atom:link href="https://www.bisztrai.com/lang/pl/category/polska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bisztrai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2021 09:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Polska &#8211; dodatek do węgierskiego dziennika gospodarczego &#8220;Napi Gazdaság&#8221;</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/pl/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/pl/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 19:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem do węgierskiego dziennika gospodarczego &#8220;Napi Gazdaság&#8221; prezentującego Polskę, który przygotowany został przez Ambasadę RP w Budapeszcie w listopadzie 2012r.. Ideą powstania dodatku było przede wszystkim przedstawienie celów, które Polska zamierza osiągnąć podczas rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2012-czerwiec 2013) oraz stanu polskiej gospodarki. Dodatek dostępny jest w języku [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem do węgierskiego dziennika gospodarczego &#8220;Napi Gazdaság&#8221; prezentującego Polskę, który</p>
<p>przygotowany został przez Ambasadę RP w Budapeszcie w listopadzie 2012r..</p>
<p>Ideą powstania dodatku było przede wszystkim przedstawienie celów, które Polska zamierza osiągnąć podczas rocznego przewodnictwa w Grupie</p>
<p>Wyszehradzkiej (lipiec 2012-czerwiec 2013) oraz stanu polskiej gospodarki.</p>
<p>Dodatek dostępny jest w języku węgierskim na stronie: <a href="http://budapeszt.msz.gov.pl/resource/a09a10a1-ff2b-4b3f-9e8d-

517b481a81e0:JCR">http://budapeszt.msz.gov.pl/resource/a09a10a1-ff2b-4b3f-9e8d-517b481a81e0:JCR</a></p>
<p><em>Źródło: Ambasada RP w Budapeszcie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/pl/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INWESTOWANIE W POLSCE &#8211; Raport „Financial Times”</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/pl/inwestowanie-w-polsce</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/pl/inwestowanie-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Dziennik Financial Times wydał 02.11.2011r. specjalny raport nt. Inwestowania w Polsce. Raport przedstawia stan polskiej gospodarki i ją promuje. Powstał jako efekt współpracy Financial Times z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport dostępny jest w języku angielskim na stronie: http://www.ft.com/cms/s/2/70beb51a-0429-11e1-98bc-00144feabdc0.pdf Źródło: PAIiIZ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Dziennik Financial Times wydał 02.11.2011r. specjalny raport nt. Inwestowania w Polsce. Raport przedstawia stan polskiej gospodarki i ją promuje.</p>
<p>Powstał jako efekt współpracy Financial Times z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.</p>
<p>Raport dostępny jest w języku angielskim na stronie: <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/70beb51a-0429-11e1-98bc-00144feabdc0.pdf">http://www.ft.com/cms/s/2/70beb51a-0429-11e1-98bc-00144feabdc0.pdf</a></p>
<p><em>Źródło: PAIiIZ</em></p>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/pl/inwestowanie-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYTUACJA SPOŁECZNO–GOSPODARCZA POLSKI &#8211; Publikacja GUS z 01.07.2011r.</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/pl/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/pl/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację „This is Poland”. Opracowanie przedstawia podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Polski od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Publikacja zawiera także porównanie wyników Polski z wynikami osiągniętymi przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Opracowanie dostępne jest w języku angielskim na stronie:  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację „This is Poland”. Opracowanie przedstawia podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Polski od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.</p>
<p>Publikacja zawiera także porównanie wyników Polski z wynikami osiągniętymi przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej.</p>
<p>Opracowanie dostępne jest w języku angielskim na stronie: <a href="http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf" target="_blank"></p>
<p>http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf</a></p>
<p><em>Źródło: GUS</em></p>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/pl/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
