<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisztrai.com &#187; Lengyelország</title>
	<atom:link href="https://www.bisztrai.com/lang/hu/category/polska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bisztrai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2021 09:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lengyelország &#8211; a Napi Gazdaság melléklete</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/hu/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/hu/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 19:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent a Napi Gazdaság című napilap magyar nyelvű melléklete a lengyel gazdaságról, amelyet a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége készített közösen a Napi Gazdasággal 2012. novemberében. A melléklet a 2012. júliusától 2013. júniusáig tartó visegrádi lengyel elnökség céljainak és a lengyel gazdaság helyzetének bemutatása céljából készült el. A melléklet az alábbi címen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent a Napi Gazdaság című napilap magyar nyelvű melléklete a lengyel gazdaságról, amelyet a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége készített közösen a Napi Gazdasággal 2012. novemberében.</p>
<p>A melléklet a 2012. júliusától 2013. júniusáig tartó visegrádi lengyel elnökség céljainak és a lengyel gazdaság helyzetének bemutatása céljából készült el.</p>
<p>A melléklet az alábbi címen – magyar nyelven &#8211; megtekinthető:<br />
<a href="http://budapeszt.msz.gov.pl/resource/a09a10a1-ff2b-4b3f-9e8d-517b481a81e0:JCR" target="_blank">http://budapeszt.msz.gov.pl/resource/a09a10a1-ff2b-4b3f-9e8d-517b481a81e0:JCR</a></p>
<p>Forrás: A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/hu/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LENGYELORSZÁGI BEFEKTETÉS &#8211; Jelentés “Financial Times”</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/hu/inwestowanie-w-polsce</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/hu/inwestowanie-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[A “Finacial Times” napilap 2011. november 2-án tette közzé a lengyelországi befektetésekkel kapcsolatos jelentését. A jelentés bemutatja a lengyel gazdaság jelenlegi állapotát és befektetésre ösztönző információkat közöl. A jelentés a “Financial Times” és a Lengyel Információs és Külföldi Befektetési Ügynökség együttműködésének eredményeként jelent meg. A “Befektetés Lengyelországban” c. jelentés az alábbi weboldalon érhető el angol [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><strong></strong>A “Finacial Times” napilap 2011. november 2-án tette közzé a lengyelországi befektetésekkel kapcsolatos jelentését. A jelentés bemutatja a lengyel gazdaság jelenlegi állapotát és befektetésre ösztönző információkat közöl.</p>
<p>A jelentés a “Financial Times” és a Lengyel Információs és Külföldi Befektetési Ügynökség együttműködésének eredményeként jelent meg.</p>
<p>A “Befektetés Lengyelországban” c. jelentés az alábbi weboldalon érhető el angol nyelven: <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/70beb51a-0429-11e1-98bc-00144feabdc0.pdf">http://www.ft.com/cms/s/2/70beb51a-0429-11e1-98bc-00144feabdc0.pdf</a></p>
<p><em>Forrás: PAIiIZ</em></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/hu/inwestowanie-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> LENGYELORSZÁG SOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI HELYZETE &#8211; A Lengyel Központi Statisztikai Hivatal publikációja, 2011. július 1.</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/hu/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/hu/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[A Lengyel Központi Statisztikai Hivatal “Ez Lengyelország” címmel kiadványt jelentetett meg a Lengyel Uniós elnökség alkalmából. A kiadvány bemutatja a Lengyelországi gazdasági és társadalmi helyzettel kapcsolatos legfontosabb információkat az Uniós csatlakozás óta. A kiadvány összehasonlítja a Lengyelországi gazdasági eredményeket más Uniós országokéval. Az “Ez Lengyelország” tanulmány az alábbi weboldalon érhető el angol nyelven: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf Forrás: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><strong></strong>A Lengyel Központi Statisztikai Hivatal “Ez Lengyelország” címmel kiadványt jelentetett meg a Lengyel Uniós elnökség alkalmából. A kiadvány bemutatja a Lengyelországi gazdasági és társadalmi helyzettel kapcsolatos legfontosabb információkat az Uniós csatlakozás óta.</p>
<p>A kiadvány összehasonlítja a Lengyelországi gazdasági eredményeket más Uniós országokéval.</p>
<p>Az “Ez Lengyelország” tanulmány az alábbi weboldalon érhető el angol nyelven:<br />
<a href="http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf" target="_blank"></p>
<p>http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf</a></p>
<p><em>Forrás: GUS</em></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/hu/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
