<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisztrai.com &#187; Polen</title>
	<atom:link href="https://www.bisztrai.com/lang/de/category/polska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bisztrai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2021 09:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Polska &#8211; dodatek do węgierskiego dziennika gospodarczego &#8220;Napi Gazdaság&#8221;</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/de/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/de/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 19:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem do węgierskiego dziennika gospodarczego &#8220;Napi Gazdaság&#8221; prezentującego Polskę, który przygotowany został przez Ambasadę RP w Budapeszcie w listopadzie 2012r.. Ideą powstania dodatku było przede wszystkim przedstawienie celów, które Polska zamierza osiągnąć podczas rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2012-czerwiec 2013) oraz stanu polskiej gospodarki. Dodatek dostępny jest w języku [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem do węgierskiego dziennika gospodarczego</p>
<p>&#8220;Napi Gazdaság&#8221; prezentującego Polskę, który przygotowany został przez Ambasadę RP w Budapeszcie w listopadzie 2012r..</p>
<p>Ideą powstania dodatku było przede wszystkim przedstawienie celów, które Polska zamierza osiągnąć podczas rocznego przewodnictwa w Grupie</p>
<p>Wyszehradzkiej (lipiec 2012-czerwiec 2013) oraz stanu polskiej gospodarki.</p>
<p>Dodatek dostępny jest w języku węgierskim na stronie: <a href="http://budapeszt.msz.gov.pl/resource/a09a10a1-ff2b-4b3f-9e8d-

517b481a81e0:JCR">http://budapeszt.msz.gov.pl/resource/a09a10a1-ff2b-4b3f-9e8d-517b481a81e0:JCR</a></p>
<p><em>Źródło: Ambasada RP w Budapeszcie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/de/polska-dodatek-do-wegierskiego-dziennika-gospodarczego-napi-gazdasagslengyelorszag-a-napi-gazdasag-mellekletes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Polen &#8211; Bericht von „Financial Times”</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/de/inwestowanie-w-polsce</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/de/inwestowanie-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die Tageszeitung „Financial Times” publizierte am 2. November 2011. ihren Bericht über die Investitionen in Polen. Der Bericht schildert den aktuellen Stand der polnischen Wirtschaft und teilt zur Investition reizende Informationen mit. Der Bericht erschien als Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen „Financial Times” und der Polnischen Agentur für Information und Auslandsinvestition. Der Bericht „Investition in Polen” [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[


<p><strong></strong>Die Tageszeitung „Financial Times” publizierte am 2. November 2011. ihren Bericht über die Investitionen in Polen. Der Bericht schildert den aktuellen Stand der polnischen Wirtschaft und teilt zur Investition reizende Informationen mit. </p>
<p>Der Bericht erschien als Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen „Financial Times” und der Polnischen Agentur für Information und Auslandsinvestition.</p>
<p>Der Bericht „Investition in Polen” ist auf der folgenden Webseite auf Englisch abrufbar: <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/70beb51a-0429-11e1-98bc-00144feabdc0.pdf">http://www.ft.com/cms/s/2/70beb51a-0429-11e1-98bc-00144feabdc0.pdf</a></p>
<p><em><em>Quelle:</em> PAIiIZ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/de/inwestowanie-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIE SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE LAGE POLENS – Eine Publikation des Polnischen Zentralamtes für Statistik</title>
		<link>https://www.bisztrai.com/lang/de/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r</link>
		<comments>https://www.bisztrai.com/lang/de/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mammoth_design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisztrai.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Das Polnische Zentralamt für Statistik veröffentlichte anlässlich des polnischen EU-Vorsitzes eine Publikation mit dem Titel „Das ist Polen”. Die Publikation stellt die wichtigsten Informationen über die wirtschaftliche und soziale Lage in Polen seit dem EU-Beitritt dar. Die Publikation vergleicht die wirtschaftlichen Ergebnisse Polens mit den aus denr anderen EU-Ländern. Die Studie „Das ist Polen” ist [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[


<p><strong></strong>Das Polnische Zentralamt für Statistik veröffentlichte anlässlich des polnischen EU-Vorsitzes eine Publikation mit dem Titel „Das ist Polen”. </p>
<p>Die Publikation stellt die wichtigsten Informationen über die wirtschaftliche und soziale Lage in Polen seit dem EU-Beitritt dar. Die Publikation vergleicht die wirtschaftlichen Ergebnisse Polens mit den aus denr anderen EU-Ländern.</p>
<p>Die Studie „Das ist Polen” ist auf der folgenden Webseite auf Englisch abrufbar: <a href="http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf" target="_blank">http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_as_this_is_poland%281%29.pdf</a></p>
<p><em>Quelle: GUS</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisztrai.com/lang/de/sytuacja-spoleczno%e2%80%93gospodarcza-polski-%e2%80%93-publikacja-gus-z-01-07-2011r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
